U-NEXTでは31日間無料お試しキャンペーン実施中!
『いだてん~東京オリムピック噺~』をお得に視聴可能です。
※このページからU-NEXTに申し込むと、初回にもらえるポイントが通常600ポイントのところ、なんと1,000ポイント(1,000円相当)ゲットできます!
動画配信サービスランキング
U-NEXT
運営会社 | U-NEXT |
月額料金 | 1990円 |
無料期間 | 31日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・雑誌読み放題 ・作品数が多い ・アダルト作品有り 【デメリット】 ・月額料金が高い ・最新ドラマは課金が多い |
↑↑「いだてん~東京オリムピック噺~」配信!↑↑
FOD(フジテレビオンデマンド)
運営会社 | フジテレビジョン |
月額料金 | 888円 |
無料期間 | 1ヶ月間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・雑誌読み放題 ・電子書籍全作品20%ポイント還元 ・ポイント配布あり 【デメリット】 ・ダウンロード不可 ・フジテレビ以外のドラマが少ない |
Hulu
運営会社 | HJホールディングス |
月額料金 | 933円 |
無料期間 | 2週間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・完全定額制 ・充実のリアルタイム配信 ・最大6個までアカウント追加可能 【デメリット】 ・ダウンロード不可 ・無料期間が短い |
ビデオパス
運営会社 | KDDI株式会社 |
月額料金 | 562円 |
無料期間 | 30日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・業界最安値水準 ・他社では視聴不可の作品が多い ・auユーザー以外でもOK 【デメリット】 ・テレビ局によっては配信していない作品もある ・知名度がやや低め |
dTV
運営会社 | エイベックス通信放送株式会社 |
月額料金 | 500円 |
無料期間 | 31日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・月額料金が安い ・オフラインでも楽しめる ・コスパがいい 【デメリット】 ・テレビ局によっては配信していない作品もある ・最新ドラマは課金が多い |
その他の動画配信サービス
下記のフォームから今回は紹介していない動画配信サービスもチェックすることが可能です。
U-NEXTなら「いだてん~東京オリムピック噺~」以外にもこんなドラマやバラエティ、アニメが見られる!
ドラマ
■『おっさんずラブ(2018)』
■『オトナ高校』
■『トリック』
■『ホリデイラブ』
etc...
バラエティ
■『超ムーの世界 R』
■『よしもと新喜劇』
■『ブラタモリ』
■『チコちゃんに叱られる!』
etc...
アニメ
■『転生したらスライムだった件』
■『ゴブリンスレイヤー』
■『ソードアート・オンライン アリシゼーション』
■『ジョジョの奇妙な冒険』
etc...
U-NEXTが31日間無料!!
U-NEXT(ユーネクスト)の5つのメリット
- 31日間無料お試しキャンペーンを実施中!
- 130,000本以上の作品を配信!
- 70誌以上の人気雑誌が読み放題!
- このページから申し込むと無料期間でも1,000ポイントがもらえる!
- 契約の縛り等がなくいつでも解約可能!
U-NEXTを無料で試すには?
U-NEXTでは、
31日間無料で利用できるお得なキャンペーンを実施中!
登録から31日以内に解約すれば、完全無料でU-NEXTを楽しむことも可能です。(ポイントも入手可能)
無料期間中に解約すれば月額料金は一切費用は発生しませんので、見たいコンテンツがあれば、ぜひこの機会に無料で楽しんでみて下さい!
手放せなくなっても保証はできません(笑)
U-NEXTの特徴まとめ
- 話題の新作ドラマやアニメ、映画などを続々配信中!
- 過去の名作や人気のバラエティ番組なども配信中!
- 海外ドラマや韓流ドラマも配信中!
- 31日間無料で利用できるので、自分に合うサービスか実際に使って試せる!
- 毎月1,200円分のポイントがもらえる!
- もらったポイントで動画や人気雑誌・最新コミックの購入ができる!
- 電子書籍を利用すれば、自宅で雑誌やコミックの置き場所に困らない!
- パソコン、スマホ、タブレットなどから視聴できるので場所を選ばない!
- 国内最大級の動画配信サービスだから安心して楽しめる!
動画配信サービス別比較
大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』の動画配信サービス別配信状況
公式動画配信サービス | 配信状況 |
FODプレミアム | X |
Hulu | X |
U-NEXT | ◎ |
ビデオパス | X |
dTV | X |
※配信状況は2019年1月8日時点のものです。最新の配信状況は各公式サイトにてご確認ください。
動画配信サービス別月額料金比較
公式動画配信サービス | 月額料金(税抜) |
FODプレミアム | 888円 |
Hulu | 933円 |
U-NEXT | 1,990円 |
ビデオパス | 562円 |
dTV | 500円 |
動画配信サービス別配信作品比較
公式動画配信サービス | 国内ドラマ | 海外ドラマ | オリジナルドラマ | 電子書籍 |
FODプレミアム | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
Hulu | ◯ | ○ | ◯ | X |
U-NEXT | ◎ | ◎ | X | ◎ |
ビデオパス | ◯ | ◯ | X | X |
dTV | ◯ | ◯ | X | △ |
動画配信サービス別サービス詳細一覧
公式動画配信サービス | 作品数 | 特典など | 無料期間 |
FODプレミアム | 4万本以上 | 毎月1,300円分のポイントがたまる! | 1ヶ月間 |
Hulu | 5万本以上 | 全作品見放題配信! | 2週間 |
U-NEXT | 12万本以上 | 毎月1,200ポイントもらえる! | 31日間 |
ビデオパス | 1万本以上 | auユーザー以外でもOK! | 30日間 |
dTV | 12万本以上 | docomoユーザー以外でもOK! | 31日間 |
主要TV局別2018年夏ドラマ動画配信状況
フジテレビ
ドラマ名 | FOD | Hulu | U-NEXT | ビデオパス | dTV |
グッド・ドクター | ◎(見放題) | X | X | X | △(課金) |
絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜 | ◎(見放題) | X | X | X | △(課金) |
健康で文化的な最低限度の生活 | ◯(見逃しパック) | X | △(課金) | X | △(課金) |
日本テレビ
ドラマ名 | FOD | Hulu | U-NEXT | ビデオパス | dTV |
高嶺の花 | X | ◎(見放題) | △(課金) | X | △(課金) |
サバイバル・ウェディング | X | ◎(見放題) | X | X | X |
ゼロ 一獲千金ゲーム | X | ◎(見放題) | X | X | X |
テレビ朝日
ドラマ名 | FOD | Hulu | U-NEXT | ビデオパス | dTV |
刑事7人(Season4) | X | X | △(課金) | X | X |
遺留捜査(Season5) | X | X | △(課金) | △(レンタル) | △(課金) |
ハゲタカ | X | X | △(課金) | △(レンタル) | △(課金) |
U-NEXT
運営会社 | U-NEXT |
月額料金 | 1990円 |
無料期間 | 31日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・雑誌読み放題 ・作品数が多い ・アダルト作品有り 【デメリット】 ・月額料金が高い ・最新ドラマは課金が多い |
↑↑「いだてん~東京オリムピック噺~」配信!↑↑
FOD(フジテレビオンデマンド)
運営会社 | フジテレビジョン |
月額料金 | 888円 |
無料期間 | 1ヶ月間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・雑誌読み放題 ・電子書籍全作品20%ポイント還元 ・ポイント配布あり 【デメリット】 ・ダウンロード不可 ・フジテレビ以外のドラマが少ない |
Hulu
運営会社 | HJホールディングス |
月額料金 | 933円 |
無料期間 | 2週間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・完全定額制 ・充実のリアルタイム配信 ・最大6個までアカウント追加可能 【デメリット】 ・ダウンロード不可 ・無料期間が短い |
ビデオパス
運営会社 | KDDI株式会社 |
月額料金 | 562円 |
無料期間 | 30日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・業界最安値水準 ・他社では視聴不可の作品が多い ・auユーザー以外でもOK 【デメリット】 ・テレビ局によっては配信していない作品もある ・知名度がやや低め |
dTV
運営会社 | エイベックス通信放送株式会社 |
月額料金 | 500円 |
無料期間 | 31日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・月額料金が安い ・オフラインでも楽しめる ・コスパがいい 【デメリット】 ・テレビ局によっては配信していない作品もある ・最新ドラマは課金が多い |