動画配信サービス別比較
今なら!FODプレミアムでは1ヶ月間無料お試しキャンペーン実施中!
『ラジエーションハウス』を無料で視聴可能です。
ドラマ『ラジエーションハウス』の動画配信サービス別配信状況
公式動画配信サービス | 配信状況 |
FODプレミアム | ◎(見放題) |
Hulu | X |
U-NEXT | X |
ビデオパス | X |
dTV | X |
※配信状況は2019年10月28日現在のものです。最新の配信状況は各公式サイトにてご確認ください。
動画配信サービス別月額料金比較
公式動画配信サービス | 月額料金(税抜) |
FODプレミアム | 888円 |
Hulu | 933円 |
U-NEXT | 1,990円 |
ビデオパス | 562円 |
dTV | 500円 |
動画配信サービス別配信作品比較
公式動画配信サービス | 国内ドラマ | 海外ドラマ | オリジナルドラマ | 電子書籍 |
FODプレミアム | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
Hulu | ◎ | ◎ | ◯ | X |
U-NEXT | ◎ | ◯ | X | ◎ |
ビデオパス | ◎ | ◯ | X | X |
dTV | ◯ | ◯ | X | △ |
動画配信サービス別サービス詳細一覧
公式動画配信サービス | 作品数 | 特典など | 無料期間 |
FODプレミアム | 4万本以上 | 毎月1,300円分のポイントがたまる! | 1ヶ月間 |
Hulu | 5万本以上 | 全作品見放題配信! | 2週間 |
U-NEXT | 12万本以上 | 毎月1,200ポイントもらえる! | 31日間 |
ビデオパス | 1万本以上 | auユーザー以外でもOK! | 30日間 |
dTV | 12万本以上 | docomoユーザー以外でもOK! | 31日間 |
動画配信サービスランキング
FOD(フジテレビオンデマンド)
運営会社 | フジテレビジョン |
月額料金 | 888円 |
無料期間 | 1ヶ月間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・雑誌読み放題 ・電子書籍全作品20%ポイント還元 ・ポイント配布あり 【デメリット】 ・ダウンロード不可 ・フジテレビ以外のドラマが少ない |
↑↑「ラジエーションハウス」配信中!↑↑
Hulu
運営会社 | HJホールディングス |
月額料金 | 933円 |
無料期間 | 2週間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・完全定額制 ・充実のリアルタイム配信 ・最大6個までアカウント追加可能 【デメリット】 ・ダウンロード不可 ・無料期間が短い |
U-NEXT
運営会社 | U-NEXT |
月額料金 | 1990円 |
無料期間 | 31日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・雑誌読み放題 ・作品数が多い ・アダルト作品有り 【デメリット】 ・月額料金が高い ・最新ドラマは課金が多い |
ビデオパス
運営会社 | KDDI株式会社 |
月額料金 | 562円 |
無料期間 | 30日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・業界最安値水準 ・他社では視聴不可の作品が多い ・auユーザー以外でもOK 【デメリット】 ・テレビ局によっては配信していない作品もある ・知名度がやや低め |
dTV
運営会社 | エイベックス通信放送株式会社 |
月額料金 | 500円 |
無料期間 | 31日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・月額料金が安い ・オフラインでも楽しめる ・コスパがいい 【デメリット】 ・テレビ局によっては配信していない作品もある ・最新ドラマは課金が多い |