今なら!FODプレミアムでは1ヶ月間無料お試しキャンペーン実施中!
『ヨンパリ』を無料で視聴可能です。
動画配信サービスランキング
FOD(フジテレビオンデマンド)
運営会社 | フジテレビジョン |
月額料金 | 888円 |
無料期間 | 1ヶ月間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・雑誌読み放題 ・電子書籍全作品20%ポイント還元 ・ポイント配布あり 【デメリット】 ・ダウンロード不可 ・フジテレビ以外のドラマが少ない |
↑↑「ヨンパリ」配信中!↑↑
Hulu
運営会社 | HJホールディングス |
月額料金 | 933円 |
無料期間 | 2週間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・完全定額制 ・充実のリアルタイム配信 ・最大6個までアカウント追加可能 【デメリット】 ・ダウンロード不可 ・無料期間が短い |
U-NEXT
運営会社 | U-NEXT |
月額料金 | 1990円 |
無料期間 | 31日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・雑誌読み放題 ・作品数が多い ・アダルト作品有り 【デメリット】 ・月額料金が高い ・最新ドラマは課金が多い |
ビデオパス
運営会社 | KDDI株式会社 |
月額料金 | 562円 |
無料期間 | 30日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・業界最安値水準 ・他社では視聴不可の作品が多い ・auユーザー以外でもOK 【デメリット】 ・テレビ局によっては配信していない作品もある ・知名度がやや低め |
dTV
運営会社 | エイベックス通信放送株式会社 |
月額料金 | 500円 |
無料期間 | 31日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・月額料金が安い ・オフラインでも楽しめる ・コスパがいい 【デメリット】 ・テレビ局によっては配信していない作品もある ・最新ドラマは課金が多い |
その他の動画配信サービス
下記のフォームから今回は紹介していない動画配信サービスもチェックすることが可能です。
FODなら「ヨンパリ」以外にもこんなドラマやバラエティ、アニメが見られる!
ドラマ
■『彼氏をローンで買いました』■『ラストシンデレラ』
■『昼顔』
■『隣の家族は青く見える』
etc...
バラエティ
■『あいのり』■『IPPONグランプリ』
■『テラスハウス』
■『人志松本のすべらない話』
etc...
アニメ
■『ワンピース』■『この世界の片隅に』
■『ドラゴンボールZ』
■『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』
etc...
などなど、最新作から過去の名作まで視聴できる、
FODプレミアムが
今だけ、1ヶ月間無料!!
FODプレミアムが
今だけ、1ヶ月間無料!!
FOD(フジテレビオンデマンド)の5つのメリット
- 1ヶ月間無料お試しキャンペーンを実施中!
- 独占タイトル5,000本以上!
- 100誌以上の人気雑誌が読み放題!
- 毎月最大1,300ポイントがもらえる!
- 契約の縛り等がなくいつでも解約可能!
FODを無料で試すには?
FODプレミアムでは、Amazonアカウントを利用して申し込むと、1ヶ月間無料で利用できるお得なキャンペーンを実施中!
登録から1ヶ月以内に解約すれば、完全無料でFODを楽しむことが可能です。(ポイントも入手可能)
こちらは期間限定のキャンペーンとなりますので、ぜひ今のうちにお試しすることをおすすめします!
繰り返しになりますが無料期間中に解約すれば一切費用は発生しませんので、見たいコンテンツがあれば、ぜひこの機会に無料で楽しんでみて下さい!
手放せなくなっても保証はできません(笑)
FODプレミアムの特徴まとめ
- 話題の新作ドラマやアニメ、映画などを続々配信中!
- 過去の名作や人気のバラエティ番組なども配信中!
- 海外ドラマや韓流ドラマも配信中!
- 1ヶ月間無料で利用できるので、自分に合うサービスか実際に使って試せる!
- 月額888円なのに毎月最大1,300円分のポイントがもらえる!
- もらったポイントで動画や人気雑誌・最新コミックの購入ができる!
- 電子書籍を利用すれば、自宅で雑誌やコミックの置き場所に困らない!
- FODオリジナルドラマも楽しめる!
- パソコン、スマホ、タブレットなどから視聴できるので場所を選ばない!
- Amazonアカウントを利用して登録できる!
- フジテレビの公式動画配信サービスだから安心して楽しめる!
動画配信サービス別比較
ドラマ『ヨンパリ』の動画配信サービス別配信状況
公式動画配信サービス | 配信状況 |
FODプレミアム | ◎(見放題) |
Hulu | X |
U-NEXT | ◎ |
ビデオパス | X |
dTV | X |
※配信状況は2018年12月25日現在のものです。最新の配信状況は各公式サイトにてご確認ください。
動画配信サービス別月額料金比較
公式動画配信サービス | 月額料金(税抜) |
FODプレミアム | 888円 |
Hulu | 933円 |
U-NEXT | 1,990円 |
ビデオパス | 562円 |
dTV | 500円 |
動画配信サービス別配信作品比較
公式動画配信サービス | 国内ドラマ | 海外ドラマ | オリジナルドラマ | 電子書籍 |
FODプレミアム | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
Hulu | ◎ | ◎ | ◯ | X |
U-NEXT | ◎ | ◯ | X | ◎ |
ビデオパス | ◎ | ◯ | X | X |
dTV | ◯ | ◯ | X | △ |
動画配信サービス別サービス詳細一覧
公式動画配信サービス | 作品数 | 特典など | 無料期間 |
FODプレミアム | 4万本以上 | 毎月1,300円分のポイントがたまる! | 1ヶ月間 |
Hulu | 5万本以上 | 全作品見放題配信! | 2週間 |
U-NEXT | 12万本以上 | 毎月1,200ポイントもらえる! | 31日間 |
ビデオパス | 1万本以上 | auユーザー以外でもOK! | 30日間 |
dTV | 12万本以上 | docomoユーザー以外でもOK! | 31日間 |
主要TV局別2018年秋ドラマ動画配信状況
フジテレビ
ドラマ名 | FOD | Hulu | U-NEXT | ビデオパス | dTV |
SUITS/スーツ | ◎(見放題) | X | X | X | △(課金) |
黄昏流星群 | ◎(見放題) | X | X | X | △(課金) |
僕らは奇跡でできている | ◎(期間限定) | X | △(課金) | △(課金) | △(期間限定) |
日本テレビ
ドラマ名 | FOD | Hulu | U-NEXT | ビデオパス | dTV |
獣になれない私たち | X | ◎(見放題) | △(課金) | △(課金) | △(課金) |
ドロ刑 | X | ◎(見放題) | △(課金) | X | △(課金) |
今日から俺は!! | X | ◎(見放題) | △(課金) | △(課金) | △(課金) |
テレビ朝日
ドラマ名 | FOD | Hulu | U-NEXT | ビデオパス | dTV |
相棒(Season17) | X | X | X | X | X |
科捜研の女(Season18) | X | X | △(課金) | △(課金) | △(課金) |
リーガルV | X | X | △(課金) | △(課金) | △(課金) |
FOD(フジテレビオンデマンド)
運営会社 | フジテレビジョン |
月額料金 | 888円 |
無料期間 | 1ヶ月間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・雑誌読み放題 ・電子書籍全作品20%ポイント還元 ・ポイント配布あり 【デメリット】 ・ダウンロード不可 ・フジテレビ以外のドラマが少ない |
↑↑「ヨンパリ」配信中!↑↑
Hulu
運営会社 | HJホールディングス |
月額料金 | 933円 |
無料期間 | 2週間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・完全定額制 ・充実のリアルタイム配信 ・最大6個までアカウント追加可能 【デメリット】 ・ダウンロード不可 ・無料期間が短い |
U-NEXT
運営会社 | U-NEXT |
月額料金 | 1990円 |
無料期間 | 31日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・雑誌読み放題 ・作品数が多い ・アダルト作品有り 【デメリット】 ・月額料金が高い ・最新ドラマは課金が多い |
ビデオパス
運営会社 | KDDI株式会社 |
月額料金 | 562円 |
無料期間 | 30日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・業界最安値水準 ・他社では視聴不可の作品が多い ・auユーザー以外でもOK 【デメリット】 ・テレビ局によっては配信していない作品もある ・知名度がやや低め |
dTV
運営会社 | エイベックス通信放送株式会社 |
月額料金 | 500円 |
無料期間 | 31日間 |
メリット・デメリット | 【メリット】 ・月額料金が安い ・オフラインでも楽しめる ・コスパがいい 【デメリット】 ・テレビ局によっては配信していない作品もある ・最新ドラマは課金が多い |